To maintain the discipline of the school and coordinate other activities prefectorial board is formed in both junior and senior category every year with Head Boy and Head Girl at its head. This also includes sports captains, vice head boy, vice head girl, various house captains and prefects.
PREFECTORIAL BOARD COMMITTEE 2025-26 (PRIMARY)
| S No | NAME OF THE STUDENT | CLASS AND SEC | POST |
| 1. | Saessha Dass | V-D | HEAD GIRL |
| 2. | Shivansh Soni | V-E | HEAD BOY |
| 3. | Ayra Kanoja | V-B | VICE HEAD GIRL |
| 4. | Advik Bansal | V-C | VICE HEAD BOY |
| 5. | Kiyara Rawal | V-A | CULTURAL SECRETARY |
| 6. | Vivaan Arora | V-B | CULTURAL SECRETARY |
| 7. | Lisha Vij | V-D | SPORTS SECRETARY |
| 8. | Hridesh Bhatt | V-A | SPORTS SECRETARY |
| 9. | Aamya Dhawan | V-B | HOUSE CAPTAIN ( ABHIMANYU ) |
| 10. | Saransh Garg | V-E | HOUSE CAPTAIN ( ASHOKA) |
| 11. | Kiaan Bathla | V-D | HOUSE CAPTAIN ( ASHOKA ) |
| 12. | Prahaan Shah | V-B | HOUSE CAPTAIN ( JAWAHAR ) |
| 13. | Niya Jindal | V-E | HOUSE CAPTAIN ( JAWAHAR ) |
| 14. | Shivika Dolia | V-E | HOUSE CAPTAIN ( MOTHER TERESA ) |
| 15. | Takshvi Pandey | V-C | HOUSE CAPTAIN ( MOTHER TERESA ) |
| 16. | Ananshi | V-A | HOUSE CAPTAIN ( SHASTRI ) |
| 17. | Shivansh Negi | V-D | HOUSE CAPTAIN ( SHASTRI ) |
| 18. | Tejas Yadav | V-A | HOUSE CAPTAIN ( SHIVAJI) |
| 19. | Ayana Garg | V-A | HOUSE CAPTAIN ( SHIVAJI ) |
| 20. | Ayaansh Maini | V-A | PREFECT |
| 21. | Amaira Gakhar | V-B | PREFECT |
| 22. | Vachas Jain | V-B | PREFECT |
| 23. | Ishanvi Narang | V-C | PREFECT |
| 24. | Aryan Gautam | V-C | PREFECT |
| 25. | Amaira Singhal | V-C | PREFECT |
| 26. | Aayansh Vinay Sharma | V-C | PREFECT |
| 27. | Adhvika Singh | V-D | PREFECT |
| 28. | Devansh Gupta | V-D | PREFECT |
| 29. | Prisha Bansal | V-E | PREFECT |
| 30. | Kiyaan Juneja | V-E | PREFECT |
| 31. | Dhwani Bhagat | IV-A | PREFECT |
| 32. | Jeevansh Drall | IV-A | PREFECT |
| 33. | Riaana Sood | IV-B | PREFECT |
| 34. | Ayan Khurana | IV-B | PREFECT |
| 35. | Anica Julka | IV-C | PREFECT |
| 36. | Monish Saini | IV-C | PREFECT |
| 37. | Mysha Goel | IV-D | PREFECT |
| 38. | Riyansh Singhal | IV-D | PREFECT |
| 39. | Vanalika Farswan | IV-E | PREFECT |
| 40. | Akshat Jain | IV-E | PREFECT |
| 41. | Dakshita Kaushal | III-A | PREFECT |
| 42. | Shivansh Gupta | III-A | PREFECT |
| 43. | Nayra Talwar | III-B | PREFECT |
| 44. | Vivan Dewan | III-B | PREFECT |
| 45. | Anoha Aggarwal | III-C | PREFECT |
| 46. | Vivaan Almal | III-C | PREFECT |
| 47. | Avya Shori | III-D | PREFECT |
| 48. | Taarush Vig | III-D | PREFECT |
| 49. | Adhira Verma | III-E | PREFECT |
| 50. | Radhav Gandhi | III-E | PREFECT |
PREFECTORIAL BOARD COMMITTEE 2025-26 (SEC & SR SEC)
| S NO | Name | Class Section | Position |
| PREFECT CLASS VIII | |||
| 1 | RAASHI GARG | VIII C | PREFECT |
| 2 | PRISHA MOTWANI | VIII C | PREFECT |
| 3 | ARNAV NARAIN SHARMA | VIII A | PREFECT |
| 4 | ARNAV BHATIA | VIII D | PREFECT |
| 5 | GAURIKA MENDIRATTA | VIII A | PREFECT |
| 6 | KASHVI MITTAL | VIII E | PREFECT |
| 7 | NYSA SURI | VIII A | PREFECT |
| 8 | BHAVYA BABBAR | VIII E | PREFECT |
| 9 | REET SHARMA | VIII E | PREFECT |
| 10 | RAAVI SINGHAL | VIII D | PREFECT |
| 11 | AADYA SHARMA | VIII B | PREFECT |
| 12 | PRIYANSHU THAKUR | VIII B | PREFECT |
| PREFECT CLASS IX | |||
| 1 | MANASVI BAHUKHANDI | IX A | PREFECT |
| 2 | KHAGESH GUPTA | IX E | PREFECT |
| 3 | JHANVI BHARDWAJ | IX C | PREFECT |
| 4 | ADITI KUMAR | IX E | PREFECT |
| 5 | BHAVIKA GARG | IX E | PREFECT |
| 6 | AYATI ROHILLA | IX A | PREFECT |
| 7 | DINISHA SHARMA | IX A | PREFECT |
| 8 | HETAL KHATRA | IX E | PREFECT |
| 9 | SHAURYA BHATTI | IX A | PREFECT |
| 10 | ANANYA SHOKEEN | IX E | PREFECT |
| 11 | OJAS TOMAR | IX B | PREFECT |
| 12 | ARNAV BURA | IX A | PREFECT |
| 13 | VERONICA VIJ | IX D | PREFECT |
| 14 | NITYANT GUPTA | IX D | PREFECT |
| 15 | ABBIR DHAWAN | IX D | PREFECT |
| 16 | CHHAVI GUPTA | IX D | PREFECT |
| 17 | PALAK AGGARWAL | IX B | PREFECT |
| 18 | AARADDHYA SHARMA | IX B | PREFECT |
| 19 | MANAL YADAV | IX C | PREFECT |
| 20 | ARYAN JAIN | IX A | PREFECT |
| 21 | RISHIKA SINGHAL | IX E | PREFECT |
| 22 | PULKIT JAIN | IX B | PREFECT |
| 23 | ISHANA GUPTA | IX C | PREFECT |
| 24 | HAZEL GUPTA | IX D | PREFECT |
| 25 | KRISHANG SINGH | IX D | PREFECT |
| 26 | KAVVYA SHOKEEN | IX C | PREFECT |
| 27 | RUDRA GOEL | IX E | PREFECT |
| 28 | KANISHKA VERMA | IX D | PREFECT |
| 29 | AYANSH GUPTA | IX B | PREFECT |
| 30 | OM DHAWAN | IX C | PREFECT |
| PREFECT CLASS XI | |||
| 1 | AAKRITI GARG | XI D | PREFECT |
| 2 | MISHIKA ARORA | XI C | PREFECT |
| 3 | AARUSHI GARG | XI B | PREFECT |
| 4 | BHAVYA DANG | XI C | PREFECT |
| 5 | DHANISHTA GOEL | XI C | PREFECT |
| 6 | SOMYA GUPTA | XI D | PREFECT |
| 7 | MANNAT MITTAL | XI D | PREFECT |
| 8 | RAIMA KHANNA | XI B | PREFECT |
| HOUSE CAPTAINS | |||
| ABHIMANYU | 1.NIKUNJ TAYAL. 2. NISHKA SHARMA | XI C XI C |
HOUSE CAPTAIN |
| ASHOKA | 1.PARNAVI JAIN 2.YASH SINGHAL |
XI C XI C |
HOUSE CAPTAIN |
| JAWAHAR | 1.ANANAYA JHUMAN 2. AKSHIT GOYAL |
XI B XI B |
HOUSE CAPTAIN |
| MOTHER TERESA | 1.RISHITA AGGARWAL 2.NISHCHAY KUMAR |
XI A XI A |
HOUSE CAPTAIN |
| SHASTRI | 1.AVIKA 2.ANANT AGGARWAL |
XI D XIC |
HOUSE CAPTAIN |
| SHIVAJI | 1.JANYA RANA 2. VEDIC SHARMA |
XI D XI C | HOUSE CAPTAIN |
| OFFICE BEARERS | |||
| 1 | VIRAT GUPTA | XI A | SPORTS CAPTAIN |
| 2 | NAVYA BHASIN | XI A | SPORTS CAPTAIN |
| 3 | GARV SIKKA | XI -A | WELLNESS AMBASSADOR |
| 4 | MISHTI GAUR | XI B | WELLNESS AMBASSADOR |
| 5 | MAHIRA AHUJA | XI-B | WELLNESS AMBASSADOR |
| 6 | MAYRA GOEL | XI-C | SOCIAL MEDIA MANAGER |
| 7 | VANSH GUPTA | XI -C | SOCIAL MEDIA MANAGER |
| 8 | KANAV JAIN | XI- C | SOCIAL MEDIA MANAGER |
| 9 | SUKRITI KALRA | XI -A | CULTURAL SECRETARY |
| 10 | MAYRA KAMRA | XI -B | CULTURAL SECRETARY |
| 11 | ANNANYA GANDHI | XI -C | CULTURAL SECRETARY |
| 12 | KRISHIV UNIYAL | XI-C | VICE PRESIDENT |
| 13 | ANANYA SONI | XI-C | VICE PRESIDENT |
| 14 | ISHITA SINGHAL | XI -A | PRESIDENT |
| 15 | AADYA PANDEY | XI-B | PRESIDENT |


